国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,853.61美元/盎司 纽约黄金3,854.47美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 03:30:01

2002年金价走势_月度均价与黄金价格表

2002年国内基础金价月度均价约为 89.09 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2002年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2002年1月 86.56 元/克 87.57 85.74 86.81 87.57 +0.76(+0.88%) 23 天 查看
2002年2月 86.88 元/克 87.80 85.93 86.99 86.45 -0.54(-0.62%) 20 天 查看
2002年3月 87.32 元/克 88.38 86.35 86.53 87.65 +1.12(+1.29%) 21 天 查看
2002年4月 87.76 元/克 89.09 86.88 88.32 88.66 +0.34(+0.38%) 22 天 查看
2002年5月 88.55 元/克 89.51 87.45 88.99 88.21 -0.78(-0.88%) 23 天 查看
2002年6月 88.60 元/克 89.73 87.78 88.15 88.29 +0.14(+0.16%) 20 天 查看
2002年7月 89.20 元/克 90.50 88.18 89.98 88.94 -1.04(-1.16%) 23 天 查看
2002年8月 89.75 元/克 90.79 88.65 90.02 90.79 +0.77(+0.86%) 22 天 查看
2002年9月 90.50 元/克 91.35 89.16 89.73 91.35 +1.62(+1.81%) 21 天 查看
2002年10月 91.01 元/克 91.94 89.73 91.16 91.21 +0.05(+0.05%) 23 天 查看
2002年11月 91.23 元/克 92.44 90.44 90.63 91.43 +0.80(+0.88%) 21 天 查看
2002年12月 91.71 元/克 92.82 90.47 92.45 92.82 +0.37(+0.40%) 22 天 查看

2002年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑