国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,854.21美元/盎司 纽约黄金3,856.72美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 07:30:01

2002年8月金价_每日黄金价格行情

2002年8月国内基础金价均价 89.75 元/克, 月内最高 90.79 元/克、最低 88.65 元/克,共 22 个交易日。

2002年8月金价走势

2002年8月每日黄金价格表

日期国内基础金价涨跌额涨跌幅伦敦金回收价详情
2002-08-30(周五) 90.79 元/克 +1.34 +1.50% 342.19 美元/盎司 82.79 元/克 查看
2002-08-29(周四) 89.45 元/克 +0.37 +0.42% 338.25 美元/盎司 81.45 元/克 查看
2002-08-28(周三) 89.08 元/克 -0.40 -0.45% 336.60 美元/盎司 81.08 元/克 查看
2002-08-27(周二) 89.48 元/克 +0.03 +0.03% 337.73 美元/盎司 81.48 元/克 查看
2002-08-26(周一) 89.45 元/克 +0.20 +0.22% 338.35 美元/盎司 81.45 元/克 查看
2002-08-23(周五) 89.25 元/克 -1.23 -1.36% 337.21 美元/盎司 81.25 元/克 查看
2002-08-22(周四) 90.48 元/克 +1.35 +1.51% 341.94 美元/盎司 82.48 元/克 查看
2002-08-21(周三) 89.13 元/克 -1.24 -1.37% 337.68 美元/盎司 81.13 元/克 查看
2002-08-20(周二) 90.37 元/克 -0.16 -0.18% 341.88 美元/盎司 82.37 元/克 查看
2002-08-19(周一) 90.53 元/克 -0.23 -0.25% 342.87 美元/盎司 82.53 元/克 查看
2002-08-16(周五) 90.76 元/克 +1.40 +1.57% 343.33 美元/盎司 82.76 元/克 查看
2002-08-15(周四) 89.36 元/克 +0.34 +0.38% 337.40 美元/盎司 81.36 元/克 查看
2002-08-14(周三) 89.02 元/克 -0.54 -0.60% 336.27 美元/盎司 81.02 元/克 查看
2002-08-13(周二) 89.56 元/克 -0.11 -0.12% 337.16 美元/盎司 81.56 元/克 查看
2002-08-12(周一) 89.67 元/克 +1.02 +1.15% 338.56 美元/盎司 81.67 元/克 查看
2002-08-09(周五) 88.65 元/克 -1.95 -2.15% 334.88 美元/盎司 80.65 元/克 查看
2002-08-08(周四) 90.60 元/克 +0.62 +0.69% 341.53 美元/盎司 82.60 元/克 查看
2002-08-07(周三) 89.98 元/克 +1.29 +1.45% 341.27 美元/盎司 81.98 元/克 查看
2002-08-06(周二) 88.69 元/克 -1.58 -1.75% 334.16 美元/盎司 80.69 元/克 查看
2002-08-05(周一) 90.27 元/克 +0.43 +0.48% 341.06 美元/盎司 82.27 元/克 查看
2002-08-02(周五) 89.84 元/克 -0.18 -0.20% 339.49 美元/盎司 81.84 元/克 查看
2002-08-01(周四) 90.02 元/克 +1.08 +1.21% 340.48 美元/盎司 82.02 元/克 查看

2002年其他月份金价

2002年金价总览 →
↑