每日金价查询_历史每日黄金价格表
按日期查看每日国内基础金价、国际金价、品牌金价与回收价,共收录 1,645,716 个可查页面, 数据由程序每日自动采集与归档。
每日金价一览(第 1 / 73 页)
今日国内基础金价 829.21 元/克| 日期 | 国内基础金价 | 较前一交易日 | 国际金价(伦敦金) | 回收价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18(周三) | 829.21 元/克 | -3.66(-0.44%) | 3,861.50 美元/盎司 | 810.97 元/克 | 查看 |
| 2026-11-17(周二) | 832.87 元/克 | -2.13(-0.26%) | 3,870.99 美元/盎司 | 814.55 元/克 | 查看 |
| 2026-11-16(周一) | 835.00 元/克 | -1.01(-0.12%) | 3,876.01 美元/盎司 | 816.63 元/克 | 查看 |
| 2026-11-15(周日) | 837.00 元/克 | +0.99(+0.12%) | 3,885.29 美元/盎司 | 818.59 元/克 | 查看 |
| 2026-11-14(周六) | 837.00 元/克 | +0.99(+0.12%) | 3,885.29 美元/盎司 | 818.59 元/克 | 查看 |
| 2026-11-13(周五) | 836.01 元/克 | +0.01(0.00%) | 3,879.59 美元/盎司 | 817.62 元/克 | 查看 |
| 2026-11-12(周四) | 836.00 元/克 | -30.00(-3.46%) | 3,879.31 美元/盎司 | 817.61 元/克 | 查看 |
| 2026-11-11(周三) | 866.00 元/克 | -5.00(-0.57%) | 4,015.15 美元/盎司 | 846.95 元/克 | 查看 |
| 2026-11-10(周二) | 871.00 元/克 | -12.00(-1.36%) | 4,043.24 美元/盎司 | 851.84 元/克 | 查看 |
| 2026-11-09(周一) | 883.00 元/克 | +13.10(+1.51%) | 4,096.55 美元/盎司 | 863.57 元/克 | 查看 |
| 2026-11-08(周日) | 874.00 元/克 | +4.10(+0.47%) | 4,054.79 美元/盎司 | 854.77 元/克 | 查看 |
| 2026-11-07(周六) | 874.00 元/克 | +4.10(+0.47%) | 4,054.79 美元/盎司 | 854.77 元/克 | 查看 |
| 2026-11-06(周五) | 869.90 元/克 | -11.10(-1.26%) | 4,040.79 美元/盎司 | 850.76 元/克 | 查看 |
| 2026-11-05(周四) | 881.00 元/克 | +15.42(+1.78%) | 4,087.76 美元/盎司 | 861.62 元/克 | 查看 |
| 2026-11-04(周三) | 865.58 元/克 | +21.48(+2.54%) | 4,018.44 美元/盎司 | 846.54 元/克 | 查看 |
| 2026-11-03(周二) | 844.10 元/克 | -4.90(-0.58%) | 3,932.63 美元/盎司 | 825.53 元/克 | 查看 |
| 2026-11-02(周一) | 849.00 元/克 | +6.01(+0.71%) | 3,950.94 美元/盎司 | 830.32 元/克 | 查看 |
| 2026-11-01(周日) | 833.00 元/克 | -9.99(-1.19%) | 3,876.48 美元/盎司 | 814.67 元/克 | 查看 |
| 2026-10-31(周六) | 833.00 元/克 | -9.99(-1.19%) | 3,876.48 美元/盎司 | 814.67 元/克 | 查看 |
| 2026-10-30(周五) | 842.99 元/克 | -21.52(-2.49%) | 3,919.79 美元/盎司 | 824.44 元/克 | 查看 |
| 2026-10-29(周四) | 864.51 元/克 | -5.49(-0.63%) | 4,016.96 美元/盎司 | 845.49 元/克 | 查看 |
| 2026-10-28(周三) | 870.00 元/克 | -1.00(-0.11%) | 4,041.87 美元/盎司 | 850.86 元/克 | 查看 |
| 2026-10-27(周二) | 871.00 元/克 | +7.00(+0.81%) | 4,044.99 美元/盎司 | 851.84 元/克 | 查看 |
| 2026-10-26(周一) | 864.00 元/克 | +4.00(+0.47%) | 4,011.94 美元/盎司 | 844.99 元/克 | 查看 |
| 2026-10-25(周日) | 862.99 元/克 | +2.99(+0.35%) | 4,007.25 美元/盎司 | 844.00 元/克 | 查看 |
| 2026-10-24(周六) | 862.99 元/克 | +2.99(+0.35%) | 4,007.25 美元/盎司 | 844.00 元/克 | 查看 |
| 2026-10-23(周五) | 860.00 元/克 | -16.73(-1.91%) | 3,990.74 美元/盎司 | 841.08 元/克 | 查看 |
| 2026-10-22(周四) | 876.73 元/克 | -14.27(-1.60%) | 4,067.64 美元/盎司 | 857.44 元/克 | 查看 |
| 2026-10-21(周三) | 891.00 元/克 | +0.89(+0.10%) | 4,132.55 美元/盎司 | 871.40 元/克 | 查看 |
| 2026-10-20(周二) | 890.11 元/克 | -5.89(-0.66%) | 4,126.63 美元/盎司 | 870.53 元/克 | 查看 |
| 2026-10-19(周一) | 896.00 元/克 | -9.86(-1.09%) | 4,150.21 美元/盎司 | 876.29 元/克 | 查看 |
| 2026-10-18(周日) | 899.00 元/克 | -6.86(-0.76%) | 4,164.10 美元/盎司 | 879.22 元/克 | 查看 |
| 2026-10-17(周六) | 891.02 元/克 | -14.84(-1.64%) | 4,135.18 美元/盎司 | 871.42 元/克 | 查看 |
| 2026-10-16(周五) | 905.86 元/克 | +12.49(+1.40%) | 4,203.42 美元/盎司 | 885.93 元/克 | 查看 |
| 2026-10-15(周四) | 893.37 元/克 | -10.12(-1.12%) | 4,123.66 美元/盎司 | 873.72 元/克 | 查看 |
| 2026-10-14(周三) | 903.49 元/克 | +4.98(+0.55%) | 4,168.01 美元/盎司 | 883.61 元/克 | 查看 |
| 2026-10-13(周二) | 898.51 元/克 | +8.78(+0.99%) | 4,144.05 美元/盎司 | 878.74 元/克 | 查看 |
| 2026-10-12(周一) | 889.73 元/克 | +0.61(+0.07%) | 4,129.81 美元/盎司 | 870.16 元/克 | 查看 |
| 2026-10-11(周日) | 894.14 元/克 | +5.02(+0.56%) | 4,142.95 美元/盎司 | 874.47 元/克 | 查看 |
| 2026-10-10(周六) | 897.78 元/克 | +8.66(+0.97%) | 4,141.30 美元/盎司 | 878.03 元/克 | 查看 |
| 2026-10-09(周五) | 889.12 元/克 | -13.44(-1.49%) | 4,125.50 美元/盎司 | 869.56 元/克 | 查看 |
| 2026-10-08(周四) | 902.56 元/克 | -4.67(-0.51%) | 4,163.90 美元/盎司 | 882.70 元/克 | 查看 |
| 2026-10-07(周三) | 907.23 元/克 | +10.33(+1.15%) | 4,190.82 美元/盎司 | 887.27 元/克 | 查看 |
| 2026-10-06(周二) | 896.90 元/克 | +4.90(+0.55%) | 4,146.19 美元/盎司 | 877.17 元/克 | 查看 |
| 2026-10-05(周一) | 892.00 元/克 | +1.24(+0.14%) | 4,117.09 美元/盎司 | 872.38 元/克 | 查看 |
| 2026-10-04(周日) | 903.67 元/克 | +12.91(+1.45%) | 4,180.36 美元/盎司 | 883.79 元/克 | 查看 |
| 2026-10-03(周六) | 894.84 元/克 | +4.08(+0.46%) | 4,153.84 美元/盎司 | 875.15 元/克 | 查看 |
| 2026-10-02(周五) | 890.76 元/克 | -14.43(-1.59%) | 4,120.02 美元/盎司 | 871.16 元/克 | 查看 |
| 2026-10-01(周四) | 905.19 元/克 | +7.65(+0.85%) | 4,192.84 美元/盎司 | 885.28 元/克 | 查看 |
| 2026-09-30(周三) | 897.54 元/克 | +8.51(+0.96%) | 4,159.33 美元/盎司 | 877.79 元/克 | 查看 |
| 2026-09-29(周二) | 889.03 元/克 | -4.21(-0.47%) | 4,129.97 美元/盎司 | 869.47 元/克 | 查看 |
| 2026-09-28(周一) | 893.24 元/克 | -6.94(-0.77%) | 4,119.86 美元/盎司 | 873.59 元/克 | 查看 |
| 2026-09-27(周日) | 889.87 元/克 | -10.31(-1.15%) | 4,106.58 美元/盎司 | 870.29 元/克 | 查看 |
| 2026-09-26(周六) | 905.91 元/克 | +5.73(+0.64%) | 4,200.76 美元/盎司 | 885.98 元/克 | 查看 |
| 2026-09-25(周五) | 900.18 元/克 | +2.04(+0.23%) | 4,162.47 美元/盎司 | 880.38 元/克 | 查看 |
| 2026-09-24(周四) | 898.14 元/克 | -7.15(-0.79%) | 4,137.60 美元/盎司 | 878.38 元/克 | 查看 |
| 2026-09-23(周三) | 905.29 元/克 | +7.64(+0.85%) | 4,171.78 美元/盎司 | 885.37 元/克 | 查看 |
| 2026-09-22(周二) | 897.65 元/克 | -0.71(-0.08%) | 4,153.56 美元/盎司 | 877.90 元/克 | 查看 |
| 2026-09-21(周一) | 898.36 元/克 | +9.78(+1.10%) | 4,137.01 美元/盎司 | 878.60 元/克 | 查看 |
| 2026-09-20(周日) | 886.67 元/克 | -1.91(-0.21%) | 4,092.73 美元/盎司 | 867.16 元/克 | 查看 |
每日金价怎么用?
每日金价记录的是每个交易日国内基础金价(Au99.99)的收盘水平,是判断金价趋势、计算持有收益与比较历史购金成本的基础数据。 本页按日期倒序排列,点击任意日期即可查看当日的完整行情面板,包括国际金价、品牌金价、金条金币、纸黄金与回收价。
看国内金价,先明确三个口径:交易所基准价、金店零售价、回收商收购价。基准价由上海黄金交易所 Au99.99 成交形成,是全市场的定价锚;零售价在其上叠加工艺费与品牌溢价,金饰往往高出 200 元/克以上;回收价则按含金量折算并扣除少量手续费。三者差距通常在数百元,混为一谈容易误判“今天金价便不便宜”。
如何利用历史每日金价?
一是择时参考:观察近 20~60 个交易日的价格区间,避免在阶段高点集中买入; 二是收益核算:用买入当日金价与当前金价对比,扣除加工费与手续费后即为实际盈亏; 三是价格规律研究:结合节假日、美联储议息、非农数据等节点,观察金价的季节性特征。