国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,849.17美元/盎司 纽约黄金3,855.00美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 07:00:01

2002年7月金价_每日黄金价格行情

2002年7月国内基础金价均价 89.20 元/克, 月内最高 90.50 元/克、最低 88.18 元/克,共 23 个交易日。

2002年7月金价走势

2002年7月每日黄金价格表

日期国内基础金价涨跌额涨跌幅伦敦金回收价详情
2002-07-31(周三) 88.94 元/克 -0.78 -0.87% 336.18 美元/盎司 80.94 元/克 查看
2002-07-30(周二) 89.72 元/克 -0.78 -0.86% 338.17 美元/盎司 81.72 元/克 查看
2002-07-29(周一) 90.50 元/克 +0.54 +0.60% 342.12 美元/盎司 82.50 元/克 查看
2002-07-26(周五) 89.96 元/克 -0.20 -0.22% 339.32 美元/盎司 81.96 元/克 查看
2002-07-25(周四) 90.16 元/克 +0.20 +0.22% 340.44 美元/盎司 82.16 元/克 查看
2002-07-24(周三) 89.96 元/克 -0.36 -0.40% 338.89 美元/盎司 81.96 元/克 查看
2002-07-23(周二) 90.32 元/克 +1.62 +1.83% 341.33 美元/盎司 82.32 元/克 查看
2002-07-22(周一) 88.70 元/克 +0.07 +0.08% 335.06 美元/盎司 80.70 元/克 查看
2002-07-19(周五) 88.63 元/克 -0.09 -0.10% 335.79 美元/盎司 80.63 元/克 查看
2002-07-18(周四) 88.72 元/克 0.00 0.00% 336.08 美元/盎司 80.72 元/克 查看
2002-07-17(周三) 88.72 元/克 -0.50 -0.56% 336.14 美元/盎司 80.72 元/克 查看
2002-07-16(周二) 89.22 元/克 +0.03 +0.03% 337.93 美元/盎司 81.22 元/克 查看
2002-07-15(周一) 89.19 元/克 -0.46 -0.51% 337.82 美元/盎司 81.19 元/克 查看
2002-07-12(周五) 89.65 元/克 +1.47 +1.67% 339.07 美元/盎司 81.65 元/克 查看
2002-07-11(周四) 88.18 元/克 -0.21 -0.24% 333.37 美元/盎司 80.18 元/克 查看
2002-07-10(周三) 88.39 元/克 +0.13 +0.15% 333.81 美元/盎司 80.39 元/克 查看
2002-07-09(周二) 88.26 元/克 -0.07 -0.08% 333.92 美元/盎司 80.26 元/克 查看
2002-07-08(周一) 88.33 元/克 -0.45 -0.51% 333.20 美元/盎司 80.33 元/克 查看
2002-07-05(周五) 88.78 元/克 -1.29 -1.43% 335.82 美元/盎司 80.78 元/克 查看
2002-07-04(周四) 90.07 元/克 +1.83 +2.07% 340.47 美元/盎司 82.07 元/克 查看
2002-07-03(周三) 88.24 元/克 -0.64 -0.72% 333.19 美元/盎司 80.24 元/克 查看
2002-07-02(周二) 88.88 元/克 -1.10 -1.22% 336.97 美元/盎司 80.88 元/克 查看
2002-07-01(周一) 89.98 元/克 +1.69 +1.91% 340.99 美元/盎司 81.98 元/克 查看

2002年其他月份金价

2002年金价总览 →
↑