国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,853.61美元/盎司 纽约黄金3,854.47美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 03:30:01

2007年金价走势_月度均价与黄金价格表

2007年国内基础金价月度均价约为 185.39 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2007年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2007年1月 167.30 元/克 169.86 165.25 166.09 166.66 +0.57(+0.34%) 23 天 查看
2007年2月 169.79 元/克 172.79 167.81 168.92 170.37 +1.45(+0.86%) 20 天 查看
2007年3月 172.86 元/克 175.81 170.66 173.20 173.55 +0.35(+0.20%) 22 天 查看
2007年4月 176.34 元/克 179.42 173.54 174.10 178.93 +4.83(+2.77%) 21 天 查看
2007年5月 179.67 元/克 182.50 177.42 178.84 182.24 +3.40(+1.90%) 23 天 查看
2007年6月 182.98 元/克 185.79 179.51 179.51 182.59 +3.08(+1.72%) 21 天 查看
2007年7月 186.98 元/克 189.21 183.74 184.84 188.62 +3.78(+2.05%) 22 天 查看
2007年8月 190.44 元/克 193.97 187.21 189.09 192.25 +3.16(+1.67%) 23 天 查看
2007年9月 193.60 元/克 197.29 191.36 191.59 195.82 +4.23(+2.21%) 20 天 查看
2007年10月 197.65 元/克 200.70 193.51 193.51 198.18 +4.67(+2.41%) 23 天 查看
2007年11月 201.90 元/克 205.06 199.65 201.56 201.57 +0.01(+0.00%) 22 天 查看
2007年12月 205.20 元/克 208.10 201.37 205.41 207.39 +1.98(+0.96%) 21 天 查看

2007年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑