国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,853.61美元/盎司 纽约黄金3,854.47美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 03:30:01

2003年金价走势_月度均价与黄金价格表

2003年国内基础金价月度均价约为 96.75 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2003年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2003年1月 92.49 元/克 93.50 91.56 91.58 93.44 +1.86(+2.03%) 23 天 查看
2003年2月 93.25 元/克 94.48 92.03 92.03 94.48 +2.45(+2.66%) 20 天 查看
2003年3月 93.68 元/克 94.90 92.52 93.86 93.17 -0.69(-0.74%) 21 天 查看
2003年4月 94.92 元/克 95.95 93.45 94.62 94.30 -0.32(-0.34%) 22 天 查看
2003年5月 95.59 元/克 96.43 94.27 94.92 95.31 +0.39(+0.41%) 22 天 查看
2003年6月 96.23 元/克 97.47 95.18 95.18 96.18 +1.00(+1.05%) 21 天 查看
2003年7月 96.94 元/克 98.16 95.52 95.52 97.53 +2.01(+2.10%) 23 天 查看
2003年8月 97.72 元/克 98.95 96.75 97.59 98.71 +1.12(+1.15%) 21 天 查看
2003年9月 98.81 元/克 99.62 97.41 99.14 99.35 +0.21(+0.21%) 22 天 查看
2003年10月 99.66 元/克 100.86 98.27 98.97 100.28 +1.31(+1.32%) 23 天 查看
2003年11月 100.36 元/克 101.63 98.94 99.93 100.82 +0.89(+0.89%) 20 天 查看
2003年12月 101.33 元/克 102.65 99.86 101.42 101.56 +0.14(+0.14%) 23 天 查看

2003年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑