国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,847.15美元/盎司 纽约黄金3,847.92美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 05:00:01

2020年金价走势_月度均价与黄金价格表

2020年国内基础金价月度均价约为 412.61 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2020年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2020年1月 387.74 元/克 395.40 381.31 381.31 391.76 +10.45(+2.74%) 23 天 查看
2020年2月 396.47 元/克 402.95 389.07 395.37 402.95 +7.58(+1.92%) 20 天 查看
2020年3月 405.60 元/克 412.22 398.48 403.90 409.27 +5.37(+1.33%) 22 天 查看
2020年4月 412.89 元/克 421.49 404.81 404.81 421.49 +16.68(+4.12%) 22 天 查看
2020年5月 422.01 元/克 428.03 416.53 419.45 426.97 +7.52(+1.79%) 21 天 查看
2020年6月 430.24 元/克 438.28 422.77 426.97 433.44 +6.47(+1.52%) 22 天 查看
2020年7月 441.33 元/克 446.70 434.07 434.07 445.19 +11.12(+2.56%) 23 天 查看
2020年8月 436.84 元/克 443.26 427.75 442.98 431.70 -11.28(-2.55%) 21 天 查看
2020年9月 424.57 元/克 432.13 415.94 431.44 417.89 -13.55(-3.14%) 22 天 查看
2020年10月 410.84 元/克 421.33 401.48 421.33 404.30 -17.03(-4.04%) 22 天 查看
2020年11月 398.54 元/克 405.77 392.30 404.53 395.08 -9.45(-2.34%) 21 天 查看
2020年12月 384.25 元/克 393.38 376.43 386.68 379.95 -6.73(-1.74%) 23 天 查看

2020年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑