国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,853.61美元/盎司 纽约黄金3,854.47美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 03:30:01

2014年金价走势_月度均价与黄金价格表

2014年国内基础金价月度均价约为 271.41 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2014年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2014年1月 289.39 元/克 293.31 284.58 292.64 284.90 -7.74(-2.64%) 23 天 查看
2014年2月 285.85 元/克 290.11 282.66 285.57 287.65 +2.08(+0.73%) 20 天 查看
2014年3月 282.33 元/克 287.52 278.83 287.52 279.58 -7.94(-2.76%) 21 天 查看
2014年4月 280.22 元/克 283.35 277.39 283.06 278.90 -4.16(-1.47%) 22 天 查看
2014年5月 275.97 元/克 279.75 272.78 279.65 273.57 -6.08(-2.17%) 22 天 查看
2014年6月 272.21 元/克 275.74 269.79 272.99 270.65 -2.34(-0.86%) 21 天 查看
2014年7月 269.63 元/克 274.25 265.71 274.25 267.74 -6.51(-2.37%) 23 天 查看
2014年8月 266.62 元/克 269.05 262.16 267.01 263.47 -3.54(-1.33%) 21 天 查看
2014年9月 263.82 元/克 267.56 259.14 267.30 261.94 -5.36(-2.01%) 22 天 查看
2014年10月 259.57 元/克 263.59 256.16 259.21 260.94 +1.73(+0.67%) 23 天 查看
2014年11月 256.99 元/克 261.07 253.30 258.97 258.23 -0.74(-0.29%) 20 天 查看
2014年12月 254.31 元/克 258.17 250.41 258.06 250.41 -7.65(-2.96%) 23 天 查看

2014年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑