国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,847.15美元/盎司 纽约黄金3,847.92美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 05:00:01

2015年金价走势_月度均价与黄金价格表

2015年国内基础金价月度均价约为 236.15 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2015年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2015年1月 250.74 元/克 254.83 247.73 251.99 247.73 -4.26(-1.69%) 22 天 查看
2015年2月 248.79 元/克 250.59 245.03 248.98 249.56 +0.58(+0.23%) 20 天 查看
2015年3月 245.03 元/克 248.22 242.49 246.45 245.13 -1.32(-0.54%) 22 天 查看
2015年4月 243.21 元/克 246.52 238.53 246.52 239.21 -7.31(-2.97%) 22 天 查看
2015年5月 239.70 元/克 242.82 237.12 241.02 238.33 -2.69(-1.12%) 21 天 查看
2015年6月 236.49 元/克 240.40 233.02 237.86 233.02 -4.84(-2.03%) 22 天 查看
2015年7月 234.58 元/克 237.95 230.65 237.95 235.57 -2.38(-1.00%) 23 天 查看
2015年8月 231.26 元/克 234.27 228.79 232.20 230.34 -1.86(-0.80%) 21 天 查看
2015年9月 228.86 元/克 232.33 226.31 228.08 228.13 +0.05(+0.02%) 22 天 查看
2015年10月 225.70 元/克 227.98 222.79 226.16 226.42 +0.26(+0.11%) 22 天 查看
2015年11月 223.26 元/克 225.92 220.55 225.92 220.55 -5.37(-2.38%) 21 天 查看
2015年12月 226.20 元/克 232.27 220.41 223.90 232.27 +8.37(+3.74%) 23 天 查看

2015年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑