国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,849.17美元/盎司 纽约黄金3,855.00美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 07:00:01

2019年金价走势_月度均价与黄金价格表

2019年国内基础金价月度均价约为 335.54 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2019年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2019年1月 291.24 元/克 298.13 285.61 289.22 298.13 +8.91(+3.08%) 23 天 查看
2019年2月 297.90 元/克 304.10 292.99 292.99 301.93 +8.94(+3.05%) 20 天 查看
2019年3月 306.56 元/克 312.07 300.65 305.39 306.40 +1.01(+0.33%) 21 天 查看
2019年4月 314.40 元/克 321.10 309.31 309.49 321.10 +11.61(+3.75%) 22 天 查看
2019年5月 323.29 元/克 328.89 316.43 316.97 323.80 +6.83(+2.15%) 23 天 查看
2019年6月 331.25 元/克 337.03 324.86 327.21 333.45 +6.24(+1.91%) 20 天 查看
2019年7月 340.77 元/克 346.09 334.03 334.31 346.09 +11.78(+3.52%) 23 天 查看
2019年8月 349.49 元/克 354.40 343.72 345.84 348.64 +2.80(+0.81%) 22 天 查看
2019年9月 356.47 元/克 360.75 350.52 350.75 356.64 +5.89(+1.68%) 21 天 查看
2019年10月 364.24 元/克 371.66 357.82 362.25 371.66 +9.41(+2.60%) 23 天 查看
2019年11月 371.59 元/克 378.27 364.80 368.51 373.37 +4.86(+1.32%) 21 天 查看
2019年12月 379.33 元/克 386.45 373.13 373.16 382.05 +8.89(+2.38%) 22 天 查看

2019年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑