国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,853.61美元/盎司 纽约黄金3,854.47美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 03:30:01

2017年金价走势_月度均价与黄金价格表

2017年国内基础金价月度均价约为 286.87 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2017年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2017年1月 289.63 元/克 292.56 286.37 289.24 287.38 -1.86(-0.64%) 22 天 查看
2017年2月 289.30 元/克 291.79 285.71 288.48 290.17 +1.69(+0.59%) 20 天 查看
2017年3月 288.51 元/克 291.61 285.18 291.61 290.91 -0.70(-0.24%) 23 天 查看
2017年4月 287.65 元/克 291.06 284.60 287.32 288.49 +1.17(+0.41%) 20 天 查看
2017年5月 287.55 元/克 290.41 285.17 289.56 285.55 -4.01(-1.38%) 23 天 查看
2017年6月 287.17 元/克 290.16 284.08 289.17 286.94 -2.23(-0.77%) 22 天 查看
2017年7月 286.06 元/克 289.62 283.55 287.10 284.16 -2.94(-1.02%) 21 天 查看
2017年8月 286.21 元/克 289.66 282.98 283.44 289.30 +5.86(+2.07%) 23 天 查看
2017年9月 285.16 元/克 288.95 283.16 285.38 283.24 -2.14(-0.75%) 21 天 查看
2017年10月 285.73 元/克 288.91 282.01 283.20 282.01 -1.19(-0.42%) 22 天 查看
2017年11月 284.96 元/克 287.50 282.04 284.03 284.12 +0.09(+0.03%) 22 天 查看
2017年12月 284.50 元/克 288.05 281.82 284.47 286.00 +1.53(+0.54%) 21 天 查看

2017年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑