国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,849.17美元/盎司 纽约黄金3,850.30美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 06:30:01

2009年金价走势_月度均价与黄金价格表

2009年国内基础金价月度均价约为 213.49 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2009年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2009年1月 183.73 元/克 187.62 179.98 181.60 186.84 +5.24(+2.89%) 22 天 查看
2009年2月 188.53 元/克 192.07 185.12 185.51 188.95 +3.44(+1.85%) 20 天 查看
2009年3月 193.34 元/克 197.01 189.93 192.67 194.94 +2.27(+1.18%) 22 天 查看
2009年4月 199.15 元/克 202.74 194.46 195.51 202.74 +7.23(+3.70%) 22 天 查看
2009年5月 203.51 元/克 207.66 199.47 199.47 204.55 +5.08(+2.55%) 21 天 查看
2009年6月 209.49 元/克 214.84 206.32 209.46 210.04 +0.58(+0.28%) 22 天 查看
2009年7月 215.53 元/克 220.31 211.20 214.56 217.17 +2.61(+1.22%) 23 天 查看
2009年8月 221.07 元/克 226.06 216.74 217.26 223.01 +5.75(+2.65%) 21 天 查看
2009年9月 226.70 元/克 231.76 222.42 222.45 228.73 +6.28(+2.82%) 22 天 查看
2009年10月 233.76 元/克 238.64 229.44 229.44 235.77 +6.33(+2.76%) 22 天 查看
2009年11月 239.89 元/克 244.62 234.82 234.82 240.77 +5.95(+2.53%) 21 天 查看
2009年12月 247.20 元/克 250.93 242.75 243.38 249.02 +5.64(+2.32%) 23 天 查看

2009年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑