国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,853.61美元/盎司 纽约黄金3,854.47美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 03:30:01

2016年金价走势_月度均价与黄金价格表

2016年国内基础金价月度均价约为 275.50 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2016年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2016年1月 235.53 元/克 241.23 229.46 229.46 239.53 +10.07(+4.39%) 21 天 查看
2016年2月 244.01 元/克 249.07 237.87 237.87 246.50 +8.63(+3.63%) 21 天 查看
2016年3月 254.43 元/克 261.62 248.92 250.26 256.91 +6.65(+2.66%) 23 天 查看
2016年4月 264.98 元/克 272.05 258.27 258.27 269.61 +11.34(+4.39%) 21 天 查看
2016年5月 275.21 元/克 282.68 268.92 268.92 277.55 +8.63(+3.21%) 22 天 查看
2016年6月 286.67 元/克 294.19 278.52 278.52 292.37 +13.85(+4.97%) 22 天 查看
2016年7月 292.33 元/克 295.21 288.77 295.21 294.71 -0.50(-0.17%) 21 天 查看
2016年8月 291.44 元/克 294.33 288.33 289.84 289.20 -0.64(-0.22%) 23 天 查看
2016年9月 291.15 元/克 294.02 287.89 292.62 292.70 +0.08(+0.03%) 22 天 查看
2016年10月 290.64 元/克 293.69 287.49 288.58 289.47 +0.89(+0.31%) 21 天 查看
2016年11月 290.31 元/克 293.41 286.44 292.89 286.44 -6.45(-2.20%) 22 天 查看
2016年12月 289.25 元/克 293.24 286.17 288.90 287.27 -1.63(-0.56%) 22 天 查看

2016年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑