国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,853.61美元/盎司 纽约黄金3,854.47美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 03:30:01

2001年金价走势_月度均价与黄金价格表

2001年国内基础金价月度均价约为 83.60 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2001年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2001年1月 81.25 元/克 82.26 80.17 81.37 80.65 -0.72(-0.88%) 23 天 查看
2001年2月 81.71 元/克 82.71 80.65 81.31 82.57 +1.26(+1.55%) 20 天 查看
2001年3月 82.11 元/克 83.16 81.06 82.02 81.63 -0.39(-0.48%) 22 天 查看
2001年4月 82.65 元/克 83.58 81.51 83.14 83.42 +0.28(+0.34%) 21 天 查看
2001年5月 82.80 元/克 83.82 81.83 82.37 83.12 +0.75(+0.91%) 23 天 查看
2001年6月 83.57 元/克 84.25 82.49 84.00 84.25 +0.25(+0.30%) 21 天 查看
2001年7月 83.86 元/克 84.79 82.81 83.15 84.73 +1.58(+1.90%) 22 天 查看
2001年8月 84.13 元/克 85.25 83.09 83.80 83.90 +0.10(+0.12%) 23 天 查看
2001年9月 84.55 元/克 85.56 83.59 84.88 84.26 -0.62(-0.73%) 20 天 查看
2001年10月 85.26 元/克 86.35 84.22 84.22 86.35 +2.13(+2.53%) 23 天 查看
2001年11月 85.36 元/克 86.72 84.50 84.52 85.68 +1.16(+1.37%) 22 天 查看
2001年12月 85.96 元/克 87.05 85.06 85.44 86.60 +1.16(+1.36%) 21 天 查看

2001年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑