国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,853.61美元/盎司 纽约黄金3,854.47美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 03:30:01

2018年金价走势_月度均价与黄金价格表

2018年国内基础金价月度均价约为 282.28 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2018年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2018年1月 284.79 元/克 287.47 281.48 285.86 283.66 -2.20(-0.77%) 23 天 查看
2018年2月 284.38 元/克 287.43 280.42 287.43 280.42 -7.01(-2.44%) 20 天 查看
2018年3月 283.14 元/克 286.59 280.13 283.57 280.23 -3.34(-1.18%) 22 天 查看
2018年4月 282.98 元/克 286.44 279.82 281.88 285.11 +3.23(+1.15%) 21 天 查看
2018年5月 282.31 元/克 286.24 279.31 286.24 279.48 -6.76(-2.36%) 23 天 查看
2018年6月 282.18 元/克 284.77 278.94 284.38 281.68 -2.70(-0.95%) 21 天 查看
2018年7月 282.17 元/克 285.33 278.70 284.53 278.70 -5.83(-2.05%) 22 天 查看
2018年8月 280.97 元/克 284.17 277.98 278.92 280.73 +1.81(+0.65%) 23 天 查看
2018年9月 280.90 元/克 284.26 278.15 280.24 280.79 +0.55(+0.20%) 20 天 查看
2018年10月 280.66 元/克 284.11 277.53 277.85 278.97 +1.12(+0.40%) 23 天 查看
2018年11月 279.25 元/克 283.34 276.94 278.26 280.98 +2.72(+0.98%) 22 天 查看
2018年12月 283.62 元/克 287.85 280.54 281.85 285.90 +4.05(+1.44%) 21 天 查看

2018年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑