国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,853.61美元/盎司 纽约黄金3,854.47美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 03:30:01

2000年金价走势_月度均价与黄金价格表

2000年国内基础金价月度均价约为 78.45 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2000年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2000年1月 76.36 元/克 77.01 75.40 75.40 77.01 +1.61(+2.14%) 21 天 查看
2000年2月 76.51 元/克 77.28 75.68 76.77 76.37 -0.40(-0.52%) 21 天 查看
2000年3月 76.75 元/克 77.84 75.97 75.99 76.33 +0.34(+0.45%) 23 天 查看
2000年4月 77.49 元/克 78.39 76.64 77.82 76.90 -0.92(-1.18%) 20 天 查看
2000年5月 77.72 元/克 78.40 77.10 77.96 77.85 -0.11(-0.14%) 23 天 查看
2000年6月 78.28 元/克 79.01 77.30 77.81 78.23 +0.42(+0.54%) 22 天 查看
2000年7月 78.68 元/克 79.61 77.86 78.71 78.58 -0.13(-0.17%) 21 天 查看
2000年8月 79.05 元/克 80.02 78.14 78.73 79.89 +1.16(+1.47%) 23 天 查看
2000年9月 79.59 元/克 80.52 78.53 80.11 80.52 +0.41(+0.51%) 21 天 查看
2000年10月 79.94 元/克 80.89 78.94 79.21 80.58 +1.37(+1.73%) 22 天 查看
2000年11月 80.35 元/克 81.33 79.32 80.55 79.70 -0.85(-1.06%) 22 天 查看
2000年12月 80.67 元/克 81.46 79.75 81.11 81.28 +0.17(+0.21%) 21 天 查看

2000年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑