保定金价_2021年7月13日_保定黄金价格多少钱一克
588.48 ~ 631.48
元/克
保定主流品牌足金零售参考价区间
基础金价 366.48 元/克 · 保定市场系数 +0.00 元/克
近30天均价603.16元/克
近30天最高606.82元/克
近30天最低599.54元/克
城市价差+0.00元/克
保定今日各大品牌足金价格
单位:元/克 · 已计入保定市场系数| 品牌 | 足金价格 | 品牌溢价 | 较基础金价 | 回收参考价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 631.48 元/克 | 265.00 元/克 | +265.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 周生生 | 628.48 元/克 | 262.00 元/克 | +262.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 六福珠宝 | 621.48 元/克 | 255.00 元/克 | +255.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 老凤祥 | 624.48 元/克 | 258.00 元/克 | +258.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 老庙黄金 | 616.48 元/克 | 250.00 元/克 | +250.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 周大生 | 611.48 元/克 | 245.00 元/克 | +245.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 中国黄金 | 606.48 元/克 | 240.00 元/克 | +240.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 潮宏基 | 614.48 元/克 | 248.00 元/克 | +248.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 菜百首饰 | 601.48 元/克 | 235.00 元/克 | +235.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 明牌珠宝 | 604.48 元/克 | 238.00 元/克 | +238.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 金大福 | 598.48 元/克 | 232.00 元/克 | +232.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 谢瑞麟 | 626.48 元/克 | 260.00 元/克 | +260.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 周六福 | 594.48 元/克 | 228.00 元/克 | +228.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 金一珠宝 | 608.48 元/克 | 242.00 元/克 | +242.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 亚一金店 | 602.48 元/克 | 236.00 元/克 | +236.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 百泰首饰 | 600.48 元/克 | 234.00 元/克 | +234.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 梦金园 | 596.48 元/克 | 230.00 元/克 | +230.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 金喜鹊 | 592.48 元/克 | 226.00 元/克 | +226.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 爱恋珠宝 | 590.48 元/克 | 224.00 元/克 | +224.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 鸳鸯金楼 | 588.48 元/克 | 222.00 元/克 | +222.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 天宝黄金 | 594.48 元/克 | 228.00 元/克 | +228.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 金伯利 | 598.48 元/克 | 232.00 元/克 | +232.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
| 诗普琳 | 592.48 元/克 | 226.00 元/克 | +226.00 元/克 | 358.42 元/克 | 查看走势 |
品牌足金价格为「基础金价 + 品牌溢价(含工费与渠道成本)」测算的零售参考价,已计入保定市场系数,实际以门店挂牌价为准;回收价按含金量折算,与零售价无关。
保定品牌足金均价近30个交易日走势
保定黄金市场说明
保定位于河北省,属于地级城市,当地金店报价紧跟交易所基准价,同时受商圈租金、门店数量与促销节奏影响。按本地市场系数测算,保定主流品牌足金饰品零售价约在基准价之上浮 0.00 元/克,回收价则随基准价小幅浮动。婚庆与节假日期间,工费减免和以旧换新活动通常更划算,比价时不妨多问两家。
看国内金价,先明确三个口径:交易所基准价、金店零售价、回收商收购价。基准价由上海黄金交易所 Au99.99 成交形成,是全市场的定价锚;零售价在其上叠加工艺费与品牌溢价,金饰往往高出 200 元/克以上;回收价则按含金量折算并扣除少量手续费。三者差距通常在数百元,混为一谈容易误判“今天金价便不便宜”。
保定金价历史(按日期查询)
2021年7月13日保定金价
2021年7月12日保定金价
2021年7月9日保定金价
2021年7月8日保定金价
2021年7月7日保定金价
2021年7月6日保定金价
2021年7月5日保定金价
2021年7月2日保定金价
2021年7月1日保定金价
2021年6月30日保定金价
2021年6月29日保定金价
2021年6月28日保定金价
2021年6月25日保定金价
2021年6月24日保定金价
2021年6月23日保定金价
2021年6月22日保定金价
2021年6月21日保定金价
2021年6月18日保定金价
2021年6月17日保定金价
2021年6月16日保定金价
2021年6月15日保定金价
2021年6月14日保定金价
2021年6月11日保定金价
2021年6月10日保定金价
常见问题
回收黄金需要什么手续?
一般只需携带本人身份证与实物黄金,现场称重、检测纯度后即可结算,正规渠道会提供注明克重、纯度与单价的回收凭证。
足金和 K 金回收价一样吗?
不一样。回收按含金量计算,足金 999 按接近基础金价结算,18K 金含金量约 75%,回收价约为足金的 75% 左右。
黄金回收价格怎么算?
回收价 = 基础金价(Au99.99)− 手续费/损耗(通常约 2%)。例如基础金价 366.48 元/克时,回收价约 358.42 元/克。