本溪金价今日_本溪黄金价格多少钱一克
1,052.91 ~ 1,095.91
元/克
本溪主流品牌足金零售参考价区间
基础金价 829.21 元/克 · 本溪市场系数 +1.70 元/克
近30天均价1,111.79元/克
近30天最高1,147.39元/克
近30天最低1,070.74元/克
城市价差+1.70元/克
本溪今日各大品牌足金价格
单位:元/克 · 已计入本溪市场系数| 品牌 | 足金价格 | 品牌溢价 | 较基础金价 | 回收参考价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,095.91 元/克 | 265.00 元/克 | +266.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 周生生 | 1,092.91 元/克 | 262.00 元/克 | +263.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 六福珠宝 | 1,085.91 元/克 | 255.00 元/克 | +256.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 老凤祥 | 1,088.91 元/克 | 258.00 元/克 | +259.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 老庙黄金 | 1,080.91 元/克 | 250.00 元/克 | +251.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 周大生 | 1,075.91 元/克 | 245.00 元/克 | +246.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 中国黄金 | 1,070.91 元/克 | 240.00 元/克 | +241.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 潮宏基 | 1,078.91 元/克 | 248.00 元/克 | +249.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 菜百首饰 | 1,065.91 元/克 | 235.00 元/克 | +236.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 明牌珠宝 | 1,068.91 元/克 | 238.00 元/克 | +239.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 金大福 | 1,062.91 元/克 | 232.00 元/克 | +233.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 谢瑞麟 | 1,090.91 元/克 | 260.00 元/克 | +261.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 周六福 | 1,058.91 元/克 | 228.00 元/克 | +229.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 金一珠宝 | 1,072.91 元/克 | 242.00 元/克 | +243.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 亚一金店 | 1,066.91 元/克 | 236.00 元/克 | +237.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 百泰首饰 | 1,064.91 元/克 | 234.00 元/克 | +235.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 梦金园 | 1,060.91 元/克 | 230.00 元/克 | +231.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 金喜鹊 | 1,056.91 元/克 | 226.00 元/克 | +227.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 爱恋珠宝 | 1,054.91 元/克 | 224.00 元/克 | +225.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 鸳鸯金楼 | 1,052.91 元/克 | 222.00 元/克 | +223.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 天宝黄金 | 1,058.91 元/克 | 228.00 元/克 | +229.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 金伯利 | 1,062.91 元/克 | 232.00 元/克 | +233.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
| 诗普琳 | 1,056.91 元/克 | 226.00 元/克 | +227.70 元/克 | 811.99 元/克 | 查看走势 |
品牌足金价格为「基础金价 + 品牌溢价(含工费与渠道成本)」测算的零售参考价,已计入本溪市场系数,实际以门店挂牌价为准;回收价按含金量折算,与零售价无关。
本溪品牌足金均价近30个交易日走势
本溪黄金市场说明
本溪位于辽宁省,属于地级城市,当地金店报价紧跟交易所基准价,同时受商圈租金、门店数量与促销节奏影响。按本地市场系数测算,本溪主流品牌足金饰品零售价约在基准价之上浮 1.70 元/克,回收价则随基准价小幅浮动。婚庆与节假日期间,工费减免和以旧换新活动通常更划算,比价时不妨多问两家。
看国内金价,先明确三个口径:交易所基准价、金店零售价、回收商收购价。基准价由上海黄金交易所 Au99.99 成交形成,是全市场的定价锚;零售价在其上叠加工艺费与品牌溢价,金饰往往高出 200 元/克以上;回收价则按含金量折算并扣除少量手续费。三者差距通常在数百元,混为一谈容易误判“今天金价便不便宜”。
本溪金价历史(按日期查询)
2026年11月18日本溪金价
2026年11月17日本溪金价
2026年11月16日本溪金价
2026年11月13日本溪金价
2026年11月12日本溪金价
2026年11月11日本溪金价
2026年11月10日本溪金价
2026年11月9日本溪金价
2026年11月6日本溪金价
2026年11月5日本溪金价
2026年11月4日本溪金价
2026年11月3日本溪金价
2026年11月2日本溪金价
2026年10月30日本溪金价
2026年10月29日本溪金价
2026年10月28日本溪金价
2026年10月27日本溪金价
2026年10月26日本溪金价
2026年10月23日本溪金价
2026年10月22日本溪金价
2026年10月21日本溪金价
2026年10月20日本溪金价
2026年10月19日本溪金价
2026年10月16日本溪金价
常见问题
回收黄金需要什么手续?
一般只需携带本人身份证与实物黄金,现场称重、检测纯度后即可结算,正规渠道会提供注明克重、纯度与单价的回收凭证。
足金和 K 金回收价一样吗?
不一样。回收按含金量计算,足金 999 按接近基础金价结算,18K 金含金量约 75%,回收价约为足金的 75% 左右。
黄金回收价格怎么算?
回收价 = 基础金价(Au99.99)− 手续费/损耗(通常约 2%)。例如基础金价 829.21 元/克时,回收价约 811.99 元/克。